ООО "СТПК"
Трубы Б/У(р-н Сургута)
типоразмер характеристика наличие, тн цена за тн, ндс
114х5-10 г/к(вода) 32 29000
159х6 г/к(нефть) 90 29000(нал)
168х10-14 г/к(вода) 230 29000
219х15-17 г/к(вода) 300 27000
273х5-6 п/ш (нефть) 100 29000
273х17-18 г/к(вода) 190 27000
426х10 п/ш (нефть) 400 26(нал)/33500
530х7-8 чешка(нефть) 310(идет демонтаж) 29000
530х9 п/ш(нефть) 390(идет демонтаж) 29500
1020х10 п/ш нвмск (нефть) 600 27000
Просмотров: 110
