Продам трубы новые и лежалые из наличия
Частное лицо
Не указана

Продам трубы новые и лежалые из наличия

Челябинск Челябинская область Russia Дата публикации: Июнь 10, 2019

Продам трубы новые 273, 325, 426, 530, 630, 720

Труба 720х30 ГОСТ 10706-76 09Г2С ИТЗ 2014 Вес 18,003
Труба 720х21 ТУ 1381-046-05757848-2009 К50 ВУС изоляция ВМЗ Вес 4,171
Труба 720х15 ГОСТ 10706-76 К55 Вес 9,541
Труба 720х14 Ту 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ 2015 г Вес 2,029
Труба 720х11 ГОСТ 10706-76 К52 17Г1С Вес 44,000
Труба 720х10 ТУ 14-3Р-1270-09 К52 ЧТПЗ 2014 г. Вес 120,000
Труба 720х9 ТУ 14-156-90-2009 с/ш ВТЗ 2014 г. 13ХФА Вес 4,804
Труба 720х8 ГОСТ 10706-76 ст.3сп5/09г2с 2018г. Вес 13,424

Труба 630х15 ГОСТ 10706-76 ст.09г2с 2019г Вес 8,244
Труба 630х12 ГОСТ Р 52079-2003 К60 в ВУС изоляции 10Г2ФБЮ Вес 6,506
Труба 630х12 ГОСТ Р 52079-2003 К60 10Г2ФБЮ Вес 4,363 Цена
Труба 530х16 ГОСТ 31447-2012 09Г2ФБЮ 2018 г. К56 Вес 4,628
Труба 530х15 ГОСТ 10706-76 ст. 09Г2С 2019г. Вес 11,512
Труба 530х13 ТУ 14-3-1573-96 К 60 2016 г. Вес 32,553
Труба 530х12 ГОСТ 10705-80 09Г2С 09Г2С Вес 10,717
Труба 530х12 ГОСТ 10705-80 К56 Вес 1,764
Труба 530х10 ГОСТ 10705-80 К56 Вес 1,140
Труба 530х8 ГОСТ 20295-85 К52 ЧПТЗ 2018г. Вес 1,207
Труба 426х20 ГОСТ 8732-78 09Г2С Вес 2,802
Труба 426х18 ГОСТ 8732-78 09Г2С Вес 4,474
Труба 426х18 ГОСТ 8732-78 09Г2С Д/О Вес 0,964
Труба 426х17 ГОСТ 8732-78 09Г2С 8 Вес 14,325
Труба 426х17 ГОСТ 8732-78 09Г2С Д/О Вес 1,302
Труба 426х14 ГОСТ 8732-78 20КТ Вес 6,285
Труба 426х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С Вес 1,404
Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 ст. 13ХФА Вес 3,481
Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 3,377
Труба 426х10 ГОСТ 10705-80 ст. 09Г2С Вес 50,119
Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 0,665

Труба 377х14 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 1,258
Труба 377х12 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 1,292
Труба 377х12 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 2,837
Труба 377х10 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 4,202

Труба 325х18 ТУ 14-3Р-77-2004 ВТЗ ст. 20 Вес 61,000
Труба 325х12 ГОСТ 10705-80 ст. 09Г2С Вес 10,761
Труба 325х10 ТУ 14-3Р-124-2017 К 52 13ХФА 2019 г. Вес 8,942
Труба 325х10 ГОСТ 32528-2013 09Г2С СТ.З 2018 г. Вес 25,175
Труба 325х10 ГОСТ Р 53383-2009 ст. 09Г2С Вес 8,424
Труба 325х10 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С ВТЗ Вес 104,327
Труба 325х10 ГОСТ 8732-74 ст..20 Вес 1,659
Труба 325х9 ГОСТ 8732-74 09Г2С СТ.З Вес 18,977
Труба 325х8 ГОСТ 32528-2013 09Г2С Вес 40,180
Труба 325х8 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 СТ.З 13ХФА Вес 7,225
Труба 325х8 ТУ 1317-233-00147016-02 ст. 13ХФА Вес 2,018
Труба 325х8 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ В ВУС изоляции 13ХФА Вес 6,240
Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 2,367
Труба 325х8 ГОСТ 10705-80 09Г2С ВРТЗ Вес 8,261
Труба 325х8 ГОСТ 10705-80 ст. 09Г2С УТП Вес 2,251

Труба 273х24 ТУ 14-3Р-124-2012 ст. 13ХФА Вес 1,749
Труба 273х20 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 7,241
Труба 273х20 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 13ХФА Вес 0,523
Труба 273х20 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 3,162
Труба 273х20 Восстановленная с поп. швом ст.. 20 Вес 2,312
Труба 273х18 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 13ХФА 6
Труба 273х18 ТУ 1317-006.1-593377520-03 13ХФА Вес 2,530
Труба 273х16 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ 13ХФА Вес 2,339
Труба 273х16 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ 2016 г. 13ХФА Вес 2,244
Труба 273х16 ГОСТ 8732-78 20 фа 13ХФА Вес 4,772
Труба 273х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С Вес 20,873
Труба 273х14 ГОСТ 8732-78 09Г2С Вес 12,969
Труба 273х11 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С Вес 2,315
Труба 273х10 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 16,413
Труба 273х10 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 0,809
Труба 273х10 ТУ 14-3Р-124-2012 К 52 ВТЗ 2015 г. 13ХФА Вес 5,192
Труба 273х10 ТУ 1303-007-12281990-2015 УТП К52/13ХФА Вес 12,453
Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 ст..20 Вес 1,769
Труба 273х8 ТУ 1317-006.1-593377530-03 ст. 13ХФА Вес 11,992
Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С Вес 3,477
Труба 273х8 б/у Вес 0,570

Для получения полного перечня труб из наличия, просим отправлять запрос на электронную почту metallurg_174@mail.ru

Доставка по РФ и СНГ собственным авто- и ЖД транспортом
8-922-011-14-18 Владимир

 

    Связаться с автором

    2017 Трубная доска объявлений - "7 ТРУБ"       Яндекс.Метрика