ООО МетЦар
Частное лицо
60.00 руб.

ООО МетЦар

Челябинск Челябинская область Russia Дата публикации: Май 5, 2019

Труба 530х10 ГОСТ 20295-85 К52 1 536
Труба 530х10 09Г2С ГОСТ 20295-85 6 921
Труба 530х10 13ХФА ТУ 1381-116-00186654-2013 620
Труба 820х12 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 4 535
Труба 1 220х18 -К52 ГОСТ 20295-85 21 243
Труба 1020х14 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 2 631
Труба 1020х15 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 1 788
Труба 1020х16 10Г2ФБЮ ГОСТ 20295-85 К-60 3 364
Труба 1020х16-К60/2-ТУ 1381-147-00186654-2009 3 529
Труба 1020х25,4-К60-ТУ 14-156-77-2008 5 097
Труба 1220х16 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 2 461
Труба 1220х16 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 2 655
Труба 1220х17,8 К60 ТУ 1381-007-05757848-2005 3 992
Труба 1220х19 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 3 677
Труба 1220х20 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 3 604
Труба 1220х22 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 5 238
Труба 1220х25 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 7 858
Труба 1220х25 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 5 536
Труба 1420х37,9 К60 ТУ 1381-009-47966425-2007 7 215
Труба 1220х18 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 55 588
Труба 1220х19 ГОСТ 20295-85 К55 6 443
Труба 1220х19 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 25 456
Труба 1220х19,1 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 с наружным изоляционным покрытием 6 547
Труба 1220х20 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 40 214
Труба 1220х20 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 14 298
Труба 1220х21,6-К60 ТУ 1381-016-00186654-2010 с изоляцией по ТУ 1390-014-00186654-2015 7 309
Труба 1220х22 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 15 761
Труба 1220х24 10Г2ФБЮ ГОСТ 20295-85 К60 8 408
Труба 1220х28 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 8 920
Труба 1220х32,6 К60 ТУ 1381-009-47966425-2007 11 483
Труба 1420х18,7-К60 ТУ 1381-016-00186654-2010 в изоляции 46 981
Труба 1420х25,8 К60 ТУ 1381-016-00186654-2010 43 544
Труба 1420х25,8-09Г2ФБ-К60-ТУ 14-156-77-2008 в изоляционном покрытии. 10 491
Труба 1422х30,5-L485M/X70M PSL2 ISO 3183:2012 11 575
Труба 530х10 09Г2С ГОСТ 20295-85 231 088
Труба 530х10 09ГСФ ТУ 1381-116-00186654-2013 1 418
Труба 530х10 13ХФА ТУ 1381-116-00186654-2013 2 958
Труба 530х10 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 18 033
Труба 530х11 К56 ТУ 1381-012-05757848-2005 3 100
Труба 530х11 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 1 556
Труба 530х12 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 12 621
Труба 530х12-13ХФА-К52 ТУ 1380-075-05757848-2013 1 717
Труба 530х13 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 1 805
Труба 530х14 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 2 155
Труба 530х16 13Г1С-У ГОСТ 20295-85 К55 ТИП-3 с покрытием Н-3 2 347
Труба 530х16 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 2 491
Труба 530х17-К60 ТУ 1381-016-00186654-2010 2 389
Труба 530х18 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 2 653
Труба 530х19 09ГБЮ ГОСТ 20295-85 К56 2 740
Труба 530х22 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 3 154
Труба 530х28,5 ст.Х70 ТУ 1381-061-00186654-2013 4 040
Труба 559x16,0 Х52 API Spec 5L PSL2 2 573
Труба 559x18,0 Х52 API Spec 5L PSL2 2 982
Труба 559x22,0 Х52 API Spec 5L PSL2 3 498
Труба 630х12 -К52 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 с покрытием. 4 357
Труба 630х12 ГОСТ 20295-85 К38 СТ3СП5 2 127
Труба 630х12 ГОСТ 20295-85 К50 09Г2С 15 347
Труба 630х18 В-К52 ГОСТ 10706-76 3 100
Труба 711х12,5-L415ME PSL2 EN ISO 3183:2012 2 577
Труба 720х10 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 с покрытием. 2 083
Труба 720х12 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 К52 34 514
Труба 720х12 К52 ст.13ХФА ТУ 1303-006.2-593377520-2003 2 453
Труба 720х12 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 35 030
Труба 720х12-12Г2СБ-К56-ТУ 14-3Р-1270-2009 12 467
Труба 720х12-К52 ТУ 1381-067-00186654-2015 2 416
Труба 720х13-К60 ТУ 1381-016-00186654-2010 2 789
Труба 720х14 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 2 994
Труба 720х16 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 К52 6 407
Труба 720х16 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 9 556
Труба 720х16 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 8 983
Труба 720х19,3 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 3 867
Труба 820х12 09ГСФ ТУ 1381-011-00186654-2013 11 401
Труба 820х12 13Г1С -У ГОСТ 20295-85 2 864
Труба 820х12 К56/2 ТУ 1381-018-00186654-2009 71 177
Труба 820х14 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 К52 3 187
Труба 820х14 К52 1 ТУ 1381-051-05757848-2011 19 276
Труба 820х14-10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 3 378
Труба 820х16 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 7 388
Труба 820х18-10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 12 913
Труба 820х19 К56 ТУ 1381-012-47966425-2011 4 393
Труба 820х21 К56/2 ТУ 1381-051-05757848-2011 4 597
Труба 1 020х10 ст.17Г1С -У ГОСТ 20295-85 2 033
Труба 1 220х12 В-К60 ГОСТ 10706-76 1 552
Труба 720х9-ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С-У 1 458

 

    Связаться с автором

    2017 Трубная доска объявлений - "7 ТРУБ"       Яндекс.Метрика