ТРУБА БУ ВОСТ от ф75 до ф1420.
Частное лицо
xСпасибо! Это очень полезно
xСпасибо! Это очень полезно
xСпасибо! Это очень полезно
23.00 руб.

ТРУБА БУ ВОСТ от ф75 до ф1420.

Челябинск Челябинская область Russia Дата публикации: Январь 18, 2019

ТРУБА БУ ВОСТ от ф75 до ф1420.

Реализуем вост. и бу трубу со складов Челябинск, Москва. 8-999-585-3-080 Почта: smk-102@mail.ru

Склад: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гоголя д.39/1

ф 273х9-10 ц/т 16,464 вост. 37000 нефть
ф 325х8-9 м/ш 18,365 вост. 37500 нефть
ф 530х8 х/ц 20,202 вост. 31500 нефть
ф 530х8 п/ш 41,700 вост. 34700 нефть
ф 720х8 п/ш 13,751 вост. 31600 нефть
ф720х10 х/ц 1,791 вост. 33700 газ
ф1020х11 х/ц 12,558 вост. 31500 нефть
ф 1020*16 п/ш 3,994 вост. 32000 газ
ф 1420х16-17 п/ш 137,062 вост. 28000 газ
ф1420х16-17 п/ш 228,977 вост. 31000 газ
Итого 494,864

Склад: Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы, ул. Миасская, д. 3
ф 159х5-6 м/ш 19,29 вост. 40000 солярка
ф219х9-10 б/ш 38,13 вост 39000 нефть
ф 273х7-10 б/ш 37,005 вост. 34500 нефть
ф325х10 ц/т, б/ш 136,085 вост. 37500 нефть
ф 377х9-10 ц/т 2,777 вост. 27000 нефть
ф 530*8 харц 55,429 вост. 28500 нефть
ф 530*8 п/ш 187,000 вост. 31500 нефть
ф 530*9 харц 21,482 вост 30000 нефть
ф 530х12 харц 285,154 вост. 33700 нефть
ф 720х8-9 п/ш,харц 216,469 вост. 31000 нефть
ф 720х9 п/ш 115,817 вост. 31000 нефть
ф1020х11 харц 900,000 вост 30000 нефть
ф 1220х12 п/ш 138,501 вост. 31600 нефть
ф1220х15 п/ш 10,628 вост. 28000 нефть
ф1420х16-17 п/ш 1216,751 очищ. от 23000 газ

 

    Связаться с автором

    2017 Трубная доска объявлений - "7 ТРУБ"       Яндекс.Метрика