Трубы новые и лежалые, б/ш и п/ш: диаметр от 76 – до 426.
Частное лицо
45000.00 руб.

Трубы новые и лежалые, б/ш и п/ш: диаметр от 76 – до 426.

Саратов Саратовская область Russia Дата публикации: Июль 16, 2020

Трубы стальные б/ш 152 х 14, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 4,310
Трубы стальные б/ш 152 х 8, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 4,330
Трубы стальные б/ш 159 х 12, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 09Г2С т 0,420
Трубы стальные б/ш 159 х 12, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 0,425
Трубы стальные б/ш 159 х 14, ГОСТ Р 53383-2009, 09Г2С т 1,881
Трубы стальные б/ш 159 х 4,5, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 3,183
Трубы стальные б/ш 159 х 5, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 1,703
Трубы стальные б/ш 159 х 6, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 09Г2С т 2,950
Трубы стальные б/ш 159 х 6, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 2,277
Трубы стальные б/ш г/д 159 х 14, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 0,875

Труба б/ш 76х4 ст. 09г2с 2012г. т 6,000
Труба б/ш114х4,5 ст. 20 2010г. т 2,200
Трубы стальные б/ш 114 х 5, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 09Г2С т 3,330
Трубы стальные б/ш 133 х 5, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 09Г2С т 0,141
Трубы стальные б/ш 133 х 5, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 5,858
Трубы стальные б/ш 133 х 7, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 09Г2С т 1,107
Трубы стальные эл/св 219 х 8, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 3,740
Трубы стальн бесш108х4ГОСТ8731-74,8732-78 ст 20 2019г. т 5,524

Трубы стальные эл/св 273 х 6, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 0,453
Трубы стальные эл/св 273 х 6, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т вн. 0,452
Трубы стальные эл/св 273 х 7, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 2,606
Трубы стальные эл/св 273 х 8, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 4,213
Трубы стальные эл/св 273 х 8, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т 0,533
Трубы стальные эл/св 273 х 8, ГОСТ 20295-85, 09ГСФ т 1,798
Трубы стальные эл/св 377 х 10, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 3,075
Трубы стальные эл/св 377 х 7, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 7,975
Трубы стальные эл/св 377 х 8, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т 0,807
Трубы стальные эл/св 377 х 9, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 1,877
Трубы стальные эл/св 377 х 9, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т 0,937
Трубы стальные б/ш г/д 325 х 10, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 1,554
Трубы стальные б/ш г/д 325 х 12, ТУ 14-3-1128-2000, 09Г2С т 2,045
Трубы стальные б/ш г/д 325 х 9, ГОСТ 8731-74, 8732-78, 20 т 3,026
Трубы стальные эл/св 325 х 8, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 2,734
Трубы стальные эл/св 325 х 8, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т 3,561
Трубы стальные эл/св 325 х 8,0, ТУ 14-3Р-1471-2002, 09Г2С т 0,712
Трубы 325х14 б/ш ст. 09г2с в изоляции. т 7,360
Трубы стальные эл/св 426 х 10, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 09Г2С т 8,029
Трубы стальные эл/св 426 х 10, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т 2,356
Трубы стальные эл/св 426 х 12, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т 2,621
Трубы стальные эл/св 426 х 8,0, ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20 т 0,607
Трубы новые и лежалые, б/ш и п/ш: диаметр от 76 – до 426.
Цена 45000-50000 руб/тн с НДС. 89276206133

 

    Связаться с автором

    2017 Трубная доска объявлений - "7 ТРУБ"       Яндекс.Метрика