трубы эл.сварные
Трубы электросварные ГОСТ 10704, 10705 и 20295, ТУ из наличия на 10.03.2020г. со склада
Наименование труб Марка стали Количество
114x5 09ГСФ 55,500
114x5 09ГСФ(К52) 22,772
114x5 17г1с 15,84
114x5 17г1с(К52) 2,738
114x5 20(К42) 9,701
114x6 09Г2С 10,750
114x6 09Г2С-15 12,94
114x6 09Г2С(К48) 13,128
114x6 09Г2С(К50) 7,277
114x6 09ГСФ 1,828
114x6 09ГСФ(К52) 5,781
114x6 17г1с 2,479
114x6 17г1с-У 3,941
114x6 17г1с-У(К52) 1,017
146x7 К55 4,428
146x8 К55 9,417
146x9 К55 5,952
159x5 20 4,011
159x6 09ГСФ 4,83
159x6 09ГСФ(К52) 5,563
159x6 17г1с 3,55
159x6 20А 3,42
159x6 20А(К48) 4,899
159x6,3 17г1с(К52) 3,026
159x7 09Г2С 8,821
159x7 09Г2С-14 7,397
159x7 09Г2С-14(К50) 8,213
159x7 09Г2С-15 10,648
159x7 09Г2С(К50) 17,672
159x7 09ГСФ 17,346
159x7 09ГСФ(К52) 25,077
159x7 13ХФА 1,175
159x7 13ХФА(К52) 10,974
159x7 17г1с 12,378
159x7 17г1с-У 0,514
159x7 17г1с-У(К52) 0,818
159x7 17г1с(К52) 42,900
159x7 20 2,647
159x7 20А 1,621
159x7 20А(К48) 2,254
159x7 20А(К50) 3,174
159x7 20А(К52) 2,062
159x8 09ГСФ 3,706
159x8 09ГСФ(К52) 7,947
159x8 13ХФА 8,812
159x8 13ХФА(К52) 4,06
159x8 17г1с 5,709
159x8 17г1с(К52) 1,681
168x5 09Г2С-15 0,233
168x5 09Г2С-15(К50) 1,677
168x6 09Г2С 5,227
168x6 09Г2С-14 16,684
168x6 09Г2С-14(К50) 21,147
168x6 09Г2С-15 30,094
168x6 09Г2С-15(К48) 22,457
168x6 09Г2С-15(К50) 19,819
168x7 09Г2С 10,948
168x7 К55 2,418
168x9 09Г2С 11,013
168x9 09Г2С-14 1,338
168x9 09Г2С-15 9,186
219x6 20(К42) 6,052
219x6 20А(К48) 8,789
219x7 20А(К48) 5,672
219x7 20А(К52) 15,374
219x8 13ХФА 6,214
219x8 20 5,968
219x14 09Г2С-15 4
219x14 09Г2С(К48) 13,793
219x14 20 44,136
219x14 20А 28,867
219x14 20А(К50) 124,824
219x16 20(К42) 15,873
219,1x6,3 S355JR 6,182
219,1x10 S355JR 4,95
273x5 20 13,584
273x6 09Г2С 11,639
273x7 09ГСФ(К52) 8,431
273x7 17г1с(К52) 10,469
273x8 09Г2С-15 12,43
273x8 09ГСФ 2,048
273x8 09ГСФ(К52) 5,843
273x9 09ГСФ(К52) 18,700
273x10 09Г2С 8,821
273x10 09Г2С-15 8,563
273x10 09Г2С(К50) 9,34
273x10 09ГСФ 2,542
273x10 09ГСФ(К52) 10,869
273x10 13ХФА 2,309
273x10 13ХФА(К52) 7,918
273x10 17г1с-У 1,556
273x10 17г1с-У(К52) 16,799
273x10 20А 3,112
273x10 20А(К48) 13,197
323,9x8 S355J2H 5,236
323,9x8 S355JR 11,966
323,9x12 S355J2H 8,861
323,9x12 S355JR 9,967
325x10 09Г2С 9,787
325x10 09Г2С-15 4,342
325x10 13ХФА(К52) 11,884
325x14 09Г2С 9,215
325x20 20 7,461
325x20 20(К42) 11,613
426х6 09г2с-15 11,158
508x20 09Г2С-15 14,174
530x7 17г1с 8,142
530x9 09Г2С-15(К48) 6,707
530x12 13ХФА(К52) 14,673
530x14 3сп5 15,856
530x20 20 12,076
Цена в зависимости от размера и марки стали от 43000 руб/тн. с НДС
Просмотров: 96
