Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х9, 17Г1С-У ГОСТ 20295-85, - 2010г.
Частное лицо
45000.00 руб.

Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х9, 17Г1С-У ГОСТ 20295-85, - 2010г.

Брянск Брянская область Russia Дата публикации: Октябрь 30, 2017

Труба б/ш горячедеформир. гр. В, 377х9, ст.20 ГОСТ 8732-78, - 2014г. – 130,358тн – 49 900,00 тн

Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х9, 17Г1С-У ГОСТ 20295-85, - 2010г. – 200,427тн - 49 900,00 руб.

Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х10 К52, ГОСТ 20295-85, - 2012г. – 17,945тн - 49 900,00 руб.

Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 530х9 К52, ГОСТ 20295-85, - 2014г. – 51,650тн – 53 000,00 руб.

Труба ст. эл/св. п/ш с 1 прод/шв. 377х8 К42, ГОСТ 20295-85, - 2013г. – 289,422тн - 45 000,00 руб.

Трубы ст. эл/св. п/ш для нефтепровода 1220х16 К52/1 сорт 1 ТУ 1381-018-00186654-2009 – 2014г. -150,101тн – 45 000,00 руб.

 

    Связаться с автором

    2017 Трубная доска объявлений - "7 ТРУБ"       Яндекс.Метрика